Sweatpants Size Chart
S | M | L | XL | |
Waist | 34 in | 36 in | 38 in | 40 in |
Inside Leg | 83 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
Front Rise | 27 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm |
Leg Opening | 24.5 cm | 25.5 cm | 26.5 cm | 27.5 cm |
T-Shirt Size Chart
M | L | XL | |
Shoulder | 61 cm | 63 cm | 65 cm |
Length | 69 cm | 70.5 cm | 72 cm |
Chest | 59 cm | 61.5 cm | 64 cm |
Shoulder Width | 23 cm | 24 cm | 25 cm |
Tank Top Size Chart
ONE | |
Length | 71 cm |
Chest | 41 cm |
+++